| メーカー | 能力 | |
|---|---|---|
| 三次元5軸レーザ加工機 | 日平トヤマ | 2500×1300×700 2kw |
| ワイヤー放電加工機 | MAKINO | 600×400 |
| ワイヤー放電加工機 | MAKINO | 300×400 |
| 形彫放電加工機 | 三菱 | 400×350×350 |
| NCフライス | 静岡鐵工所 | 700×320×400 |
| NCフライス | 静岡鐵工所 | 700×320×400 |
| NCフライス | MAKINO | 700×400×400 |
| NC平面研削盤 | washino | 600×300×250 |
| 平面研削盤 | Okamoto | 600×400×300 |
| 万能フライス盤 | NIIGATA | 1000×420×470 |
| 治具フライス盤 | MAKINO | 600×250×350 |
| ラジアルボール盤 | TOA | 950(振り) |
| etc | etc | etc |
設備一覧
CAD CAM
| メーカー | |
|---|---|
| 2D CAD | MUTOH 浜松合同 |
| 3D CAD | solid works |
| 2D 2.5D CAM |
浜松合同 |
| 3D MILL CAM |
C&Gシステムズ |
| 3D re-za CAM |
日本ユニシス |
工作機械
測定機器
| メーカー | 能力 | |
|---|---|---|
| CNC三次元測定機 CRYSTA-Apex S 574 |
Mitutoyo | 500×700×400 |
| 輪郭形状測定機 コンターレコード 1700DX3 |
東京精密 | 縦方向 50 横方向 100 |
| ノギス | Mitutoyo | 0~1000 |
| デジタルノギス | Mitutoyo | 0~600 |
| マイクロメータ | Mitutoyo | 0~600 |
| ハイトゲージ | Mitutoyo | 0~600 |
| etc | etc | etc |